Le marché de la biométrie est dominé par plusieurs acteurs internationaux proposant des technologies variées. Cet annuaire recense les principaux fabricants et leurs solutions, qu’il s’agisse d’empreintes digitales, de reconnaissance faciale, de morphologie de la main ou de biométrie veineuse.
Table des matières
Spécialité
Fabricant de lecteurs biométriques d’empreintes digitales à défilement pour les particuliers (domotique) et PME
Technologie biométrique
Empreinte digitale à défilement
Gamme de produits
Spécialité
Fabricant historique de lecteurs biométriques de la morphologie de la main. Leader mondial sur cette technologie depuis plus de 30 ans.
Technologie biométrique
Biométrie de la forme de la main (3D)
Gamme HandKey – Contrôle d’accès
Gamme HandPunch – Gestion du temps
Histoire
2017 : Gemalto rachète 3M Cogent | 2019 : Thales rachète Gemalto
Spécialité
Intégrateur de capteurs biométriques haute gamme pour le contrôle d’accès et solutions gouvernementales
Technologie biométrique
Empreinte digitale multi-doigts (optique et capacitive)
Gamme de scanners
Fabricant multi-technologies proposant une gamme complète de solutions biométriques
Technologies biométriquesEmpreinte digitale | Reconnaissance faciale | Biométrie veineuse
Gammes de produits
| Entreprise | Pays | Spécialisation principale |
|---|---|---|
| NEC Corporation of America | 🇺🇸 États-Unis | Reconnaissance faciale et identification biométrique à grande échelle |
| AcSys Biometrics Corp. | 🇨🇦 Canada | Contrôle d'accès biométrique et gestion des identités |
| AGNITiO S.L. | 🇪🇸 Espagne | Reconnaissance vocale et authentification vocale |
| Cognitec Systems GmbH | 🇩🇪 Allemagne | Reconnaissance faciale et analyse d'images |
| Nuance Communications | 🇺🇸 États-Unis | Biométrie vocale et intelligence conversationnelle |
| Eurotech S.P.A | 🇮🇹 Italie | Solutions IoT et intégration de technologies biométriques |
| Ivrnet Inc. | 🇨🇦 Canada | Authentification vocale et services téléphoniques sécurisés |
| Kimaldi Electronics | 🇪🇸 Espagne | Lecteurs biométriques, RFID et contrôle d'accès |
| National Security Resources | 🇺🇸 États-Unis | Solutions de sécurité et d'identification biométrique |
| Neurotechnology | 🇱🇹 Lituanie | Logiciels biométriques multi-modaux (visage, empreinte, iris) |
| PSP Security Co. Ltd | 🇭🇰 Hong Kong | Contrôle d'accès et systèmes biométriques de sécurité |
| Sensible Vision | 🇺🇸 États-Unis | Authentification faciale continue |
| Sensory, Inc. | 🇺🇸 États-Unis | Biométrie vocale et reconnaissance faciale embarquée |
| Suprema, Inc. | 🇰🇷 Corée du Sud | Contrôle d'accès biométrique, empreinte digitale et reconnaissance faciale |
| VoiceTrust eServices | 🇨🇦 Canada | Vérification d'identité par la voix |
| VoiceVault, Inc. | 🇺🇸 États-Unis | Authentification vocale sécurisée pour entreprises |
En 2016, Oberthur Technologies a acquis la filiale Morpho (anciennement Safran Identity & Security) auprès du groupe SAFRAN pour devenir IDEMIA, l’un des leaders mondiaux de l’identité augmentée.
| Entreprise | Pays | Spécialisation principale |
|---|---|---|
| Fujitsu | 🇯🇵 Japon | Reconnaissance veineuse de la paume (PalmSecure) |
| Hitachi | 🇯🇵 Japon | Authentification biométrique par réseau veineux du doigt |
| M2SYS Technology | 🇺🇸 États-Unis | Solutions biométriques multimodales incluant la biométrie veineuse |
| NEC | 🇯🇵 Japon | Identification biométrique avancée et technologies veineuses |
| BioEnable | 🇮🇳 Inde | Lecteurs biométriques et systèmes de contrôle d'accès |
| IdentyTech Solutions | 🇺🇸 États-Unis | Solutions de reconnaissance veineuse et contrôle d'accès sécurisé |
| IDLink Systems | 🇺🇸 États-Unis | Systèmes d'identification biométrique et authentification forte |
| Mantra Softech | 🇮🇳 Inde | Terminaux biométriques et solutions de sécurité d'entreprise |
| Matrix Security Solutions | 🇮🇳 Inde | Contrôle d'accès biométrique et gestion de la sécurité |
| Mofiria | 🇯🇵 Japon | Capteurs de reconnaissance veineuse miniaturisés |
| PalmSure | 🇮🇳 Inde | Technologies d'authentification par veines de la paume |
| Tyco Security Products | 🇺🇸 États-Unis | Solutions intégrées de contrôle d'accès et sécurité physique |
La reconnaissance veineuse offre un niveau de sécurité exceptionnel car le réseau veineux est interne au corps et impossible à falsifier. Cette technologie est particulièrement prisée dans les environnements haute sécurité : banques, data centers, installations gouvernementales.
Le choix d’un fabricant de solutions biométriques dépend de plusieurs facteurs :
Nos experts connaissent l’ensemble de ces fabricants et peuvent vous guider vers la solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques.